| భాగం సంఖ్య | తరంగదైర్ఘ్యం (nm) | కొలత (మిమీ) | మందం (మి.మీ.) | పదార్థం | పరావర్తనశీలత (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | ఫ్యూజ్డ్ సిలికా | >99 |
వేవ్లెంగ్త్ గత 20 సంవత్సరాలుగా అధిక ఖచ్చితత్వం గల ఆప్టికల్ ఉత్పత్తులను అందించడంపై దృష్టి సారించింది.